三、產(chǎn)品適用范圍
應(yīng)用于生活飲用水輸送,使用年限可達(dá)50年。
四、產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)
1、管材的物理力學(xué)性能
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | |
1 | 斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥350 | |
2 | 縱向回縮率(110℃),% | ≤3 | |
3 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥20 | |
4 | 耐候性 (管材累計(jì)接受≥3.5GJ/㎡老化能量后) | 80℃靜夜壓強(qiáng)度(165h) | 不破裂,不滲漏 |
斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥350 | ||
氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥10 |
2 、 管材的規(guī)格參數(shù)
公稱(chēng)外徑 | 平均外徑mm | 0.6 Mpa | 0.8 Map | 1.0 Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |
最小 | 最大 | 公稱(chēng)壁厚en | |||||
20 | 20.0 | 20.3 |
|
|
| 1.9 | 2.0 |
25 | 25.0 | 25.3 |
|
| 1.9 | 2.1 | 2.3 |
32 | 32.0 | 32.3 |
| 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.0 |
40 | 40.0 | 40.4 |
| 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 50.0 | 50.5 |
| 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 63.0 | 63.6 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | 75.0 | 75.7 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 90.0 | 90.9 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 110.0 | 111.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 125.0 | 126.2 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 140.0 | 141.30 | 5.4 | 5.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 160.0 | 161.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 180.0 | 181.70 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 200.0 | 201.80 | 7.7 | 9.5 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 225.0 | 227.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 250.0 | 252.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 280.0 | 282.8 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.4 |
315 | 315.0 | 317.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 355.0 | 358.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 400.0 | 403.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 450.0 | 454.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
3 、 公稱(chēng)尺寸從20-110的管件承口尺寸
公稱(chēng)尺寸 | 承口公稱(chēng)內(nèi)徑 | 承口平均內(nèi)徑 | 最大不圓度 | 最小通徑 | 承口參考長(zhǎng)度 | 承口加熱長(zhǎng)度 | 管材插入深度 | |||||
口部 | 根部 | |||||||||||
DN/OD | dn | D1min | D1max | D2min | D2max | max | D3 | Lmin | L2min | L2max | L3min | L3max |
20 | 20 | 19.2 | 19.5 | 19.0 | 19.3 | 0.4 | 13 | 14.5 | 12.0 | 14.5 | 11.0 | 13.5 |
25 | 25 | 24.1 | 24.5 | 23.9 | 24.3 | 0.4 | 18 | 16.0 | 13.5 | 16.0 | 12.5 | 15.0 |
32 | 32 | 31.1 | 31.5 | 30.9 | 31.3 | 0.5 | 25 | 18.1 | 15.6 | 18.1 | 14.6 | 17.1 |
40 | 40 | 39.0 | 39.4 | 38.8 | 39.2 | 0.5 | 31 | 20.5 | 18.0 | 20.5 | 17.0 | 19.5 |
50 | 50 | 48.9 | 49.4 | 48.7 | 49.2 | 0.6 | 39 | 23.5 | 21.0 | 23.5 | 20.0 | 22.5 |
63 | 63 | 62.0 | 62.4 | 61.6 | 62.1 | 0.6 | 49 | 27.4 | 24.9 | 27.4 | 23.9 | 26.4 |
75 | 75 | 74.3 | 74.8 | 73.0 | 73.5 | 0.7 | 59 | 30 | 26 | 30 | 25 | 29 |
90 | 90 | 89.3 | 89.0 | 87.9 | 88.5 | 1.0 | 71 | 33 | 29 | 33 | 28 | 32 |
110 | 110 | 109.4 | 110.0 | 107.7 | 108.3 | 1.0 | 89 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 |
a L2min=(Lmin-2.5)mm;L2max=Lmin mm b L3min=(Lmin-3.5)mm;L3max=(Lmin-1)mm C 此處如果使用復(fù)原夾具,允許將最大直徑62.4mm增加0.1mm變?yōu)?2.5mm。相反的,如果使用去皮管材,則允許將最小直徑62.0mm減小0.1mm變?yōu)?1.9mm。 |
您即將對(duì)【給水用聚乙烯(PE)管材】進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫(xiě)左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢(xún)價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。
- 給水用聚丙烯(PP-R)管件
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介新華財(cái)牌給水用聚丙烯(PP-R)管材,采用無(wú)規(guī)共
- 給水用聚丙烯(PP-R)管材
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介新華財(cái)牌給水用聚丙烯(PP-R)管材,采用無(wú)規(guī)共